Harga Layanan HVAC di Jakarta — 2026
Di bawah ini patokan harga layanan HVAC kami di Jakarta dan sekitarnya untuk tahun 2026. Semua angka adalah harga mulai — angka pasti tergantung kondisi lokasi, akses dan spesifikasi material, dan selalu kami kunci dalam RAB tertulis setelah survey gratis. Tidak ada biaya tersembunyi: harga di RAB adalah harga yang kami tagih.
Instalasi ducting & ventilasi
| Pekerjaan | Satuan | Harga mulai |
|---|---|---|
| Ducting BJLS 0,5 mm tanpa insulasi | m² terpasang | Rp 350.000 Minta RAB → |
| Ducting BJLS + insulasi glasswool | m² terpasang | Rp 480.000 Minta RAB → |
| Exhaust fan industri terpasang | unit | Rp 4.500.000 Minta RAB → |
| Roof ventilator bertenaga | unit | Rp 6.000.000 Minta RAB → |
Detail lingkup ada di halaman jasa ducting Jakarta; ducting PU pre-insulated mulai Rp 520.000/m² dan perbandingan BJLS vs PU ada di artikel ducting galvanis vs PU. Untuk ventilasi gudang tinggi (exhaust, kipas HVLS) lihat sistem HVAC & ventilasi gudang.
AC VRF komersial
| Pekerjaan | Satuan | Harga mulai |
|---|---|---|
| Sistem VRF terpasang (unit + instalasi), kantor kecil | m² area terkondisi | Rp 1.100.000 Minta RAB → |
| Sistem VRF gedung menengah / hotel | m² area terkondisi | Rp 900.000 Minta RAB → |
| Jasa instalasi saja (unit dari klien) | % nilai unit | 20–30% Minta RAB → |
Merek yang kami pasang: Daikin, Gree, Midea, TICA. Detail di halaman AC VRF komersial.
Chiller, cooling tower & AHU
| Pekerjaan | Satuan | Harga mulai |
|---|---|---|
| Service rutin chiller | unit / kunjungan | Rp 4.500.000 Minta RAB → |
| Overhaul kompresor screw (angka final setelah inspeksi) | unit | Rp 95.000.000 Minta RAB → |
| Pembersihan & inspeksi cooling tower | unit | Rp 4.500.000 Minta RAB → |
| Penggantian filler cooling tower | m³ | Rp 3.500.000 Minta RAB → |
| Service rutin AHU (chemical + filter) | unit | Rp 1.800.000 Minta RAB → |
| Pemasangan VSD/inverter AHU | unit | Rp 8.000.000 Minta RAB → |
Untuk kerusakan AHU di luar servis rutin — motor, bearing, coil bocor, filter tersumbat berat atau VFD trip — lihat rincian penanganan dan biaya di halaman perbaikan AHU; untuk kontrak service berkala lihat service AHU berkala.
Cold storage
| Pekerjaan | Satuan | Harga mulai |
|---|---|---|
| Chiller room 0–10°C terpasang | m³ | Rp 4.500.000 Minta RAB → |
| Freezer room -20°C terpasang | m³ | Rp 6.000.000 Minta RAB → |
| Cold storage 100 m³ siap pakai | paket | Rp 450 juta Minta RAB → |
Rincian komponen di halaman cold storage. Untuk chiller proses dan gedung lihat chiller industri, untuk perawatan menara pendingin lihat cooling tower.
Exhaust dapur komersial
| Pekerjaan | Satuan | Harga mulai |
|---|---|---|
| Hood stainless steel custom | meter lari | Rp 3.500.000 Minta RAB → |
| Paket dapur restoran kecil (hood + ducting + fan + fresh air) | paket | Rp 35 juta Minta RAB → |
| Pembersihan grease menyeluruh | kunjungan | Rp 2.500.000 Minta RAB → |
Desain & kontrak maintenance
| Pekerjaan | Satuan | Harga mulai |
|---|---|---|
| Desain HVAC lengkap (hitung + gambar + RAB) | m² | Rp 35.000 Minta RAB → |
| Kontrak maintenance gedung/pabrik | bulan | Rp 3.500.000 Minta RAB → |
| Paket water treatment cooling tower | bulan | Rp 2.000.000 Minta RAB → |
Klien kontrak maintenance mendapat prioritas darurat 24/7 dan diskon harga part. Untuk gambaran biaya proyek pabrik lengkap, baca artikel biaya instalasi HVAC pabrik 2026.